Date+Time | TEMP. MITJA | HUMITAT RELATIVA | TEMPERATURA 1 | TEMPERATURA 2 | TEMPERATUAR 3 |
03.10.2023 13:16:28 | 22,7 | 56,0 | 21,9 | 22,3 | 23,8 |
03.10.2023 13:17:28 | 22,7 | 58,3 | 22,0 | 22,3 | 23,8 |
03.10.2023 13:18:28 | 22,8 | 57,3 | 22,1 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 13:19:28 | 22,8 | 56,3 | 22,1 | 22,5 | 23,9 |
03.10.2023 13:20:28 | 22,8 | 56,3 | 22,1 | 22,5 | 23,9 |
03.10.2023 13:21:28 | 22,8 | 56,3 | 22,1 | 22,5 | 23,9 |
03.10.2023 13:22:28 | 22,8 | 56,3 | 22,1 | 22,5 | 23,9 |
03.10.2023 13:23:28 | 22,8 | 56,3 | 22,0 | 22,4 | 23,9 |
03.10.2023 13:24:28 | 22,8 | 56,3 | 22,0 | 22,4 | 23,9 |
03.10.2023 13:25:28 | 22,8 | 56,3 | 22,0 | 22,4 | 24,0 |
03.10.2023 13:26:28 | 22,7 | 56,3 | 21,9 | 22,3 | 24,0 |
03.10.2023 13:27:28 | 22,8 | 56,3 | 22,0 | 22,3 | 24,0 |
03.10.2023 13:28:28 | 22,8 | 57,6 | 22,1 | 22,4 | 24,0 |
03.10.2023 13:29:28 | 22,9 | 56,5 | 22,1 | 22,5 | 24,0 |
03.10.2023 13:30:28 | 22,9 | 56,5 | 22,1 | 22,5 | 24,0 |
03.10.2023 13:31:28 | 22,9 | 56,5 | 22,1 | 22,5 | 24,0 |
03.10.2023 13:32:28 | 22,8 | 56,5 | 22,1 | 22,5 | 23,9 |
03.10.2023 13:33:28 | 22,8 | 56,5 | 22,1 | 22,5 | 23,9 |
03.10.2023 13:34:28 | 22,8 | 56,5 | 22,0 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 13:35:28 | 22,7 | 56,5 | 22,0 | 22,4 | 23,8 |
03.10.2023 13:36:28 | 22,7 | 56,5 | 22,0 | 22,4 | 23,8 |
03.10.2023 13:37:28 | 22,7 | 56,5 | 21,9 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 13:38:28 | 22,7 | 56,5 | 21,9 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 13:39:28 | 22,7 | 56,5 | 22,1 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 13:40:28 | 22,8 | 56,5 | 22,2 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 13:41:28 | 22,8 | 56,5 | 22,2 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 13:42:28 | 22,8 | 56,5 | 22,2 | 22,6 | 23,7 |
03.10.2023 13:43:28 | 22,8 | 56,5 | 22,2 | 22,6 | 23,7 |
03.10.2023 13:44:28 | 22,8 | 56,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 13:45:28 | 22,8 | 56,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 13:46:28 | 22,8 | 56,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 13:47:28 | 22,7 | 56,5 | 22,0 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 13:48:28 | 22,7 | 56,5 | 22,0 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 13:49:28 | 22,7 | 56,5 | 22,1 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 13:50:28 | 22,8 | 56,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 13:51:28 | 22,8 | 56,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 13:52:28 | 22,8 | 56,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 13:53:28 | 22,8 | 56,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 13:54:28 | 22,7 | 55,5 | 22,0 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 13:55:28 | 22,7 | 55,5 | 22,0 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 13:56:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 13:57:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,6 | 23,7 |
03.10.2023 13:58:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,6 | 23,7 |
03.10.2023 13:59:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,6 | 23,7 |
03.10.2023 14:00:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 14:01:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 14:02:28 | 22,7 | 55,5 | 22,0 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 14:03:28 | 22,7 | 55,5 | 22,0 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 14:04:28 | 22,7 | 55,5 | 22,1 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 14:05:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 14:06:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 14:07:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 14:08:28 | 22,7 | 55,5 | 22,0 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 14:09:28 | 22,7 | 55,5 | 22,0 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 14:10:28 | 22,7 | 55,5 | 22,1 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 14:11:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 14:12:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 14:13:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 14:14:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 14:15:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 14:16:28 | 22,7 | 55,5 | 22,0 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 14:17:28 | 22,7 | 55,5 | 22,1 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 14:18:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 14:19:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 14:20:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,6 | 23,7 |
03.10.2023 14:21:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,6 | 23,7 |
03.10.2023 14:22:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 14:23:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 14:24:28 | 22,7 | 55,5 | 22,0 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 14:25:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 14:26:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,6 | 23,7 |
03.10.2023 14:27:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,6 | 23,7 |
03.10.2023 14:28:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,6 | 23,7 |
03.10.2023 14:29:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,6 | 23,7 |
03.10.2023 14:30:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,6 | 23,7 |
03.10.2023 14:31:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,6 | 23,7 |
03.10.2023 14:32:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 14:33:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 14:34:28 | 22,7 | 55,5 | 22,0 | 22,4 | 23,8 |
03.10.2023 14:35:28 | 22,7 | 55,5 | 22,0 | 22,4 | 23,8 |
03.10.2023 14:36:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,4 | 23,8 |
03.10.2023 14:37:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 14:38:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 14:39:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 14:40:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 14:41:28 | 22,8 | 55,5 | 22,0 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 14:42:28 | 22,7 | 55,5 | 22,0 | 22,4 | 23,8 |
03.10.2023 14:43:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,4 | 23,8 |
03.10.2023 14:44:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 14:45:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 14:46:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 14:47:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 14:48:28 | 22,8 | 55,5 | 22,0 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 14:49:28 | 22,8 | 55,5 | 22,0 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 14:50:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 14:51:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 14:52:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,6 | 23,8 |
03.10.2023 14:53:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,6 | 23,8 |
03.10.2023 14:54:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 14:55:28 | 22,8 | 55,5 | 22,0 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 14:56:28 | 22,7 | 55,5 | 22,0 | 22,4 | 23,8 |
03.10.2023 14:57:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,4 | 23,8 |
03.10.2023 14:58:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 14:59:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 15:00:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 15:01:28 | 22,7 | 55,5 | 22,0 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 15:02:28 | 22,7 | 55,5 | 22,0 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 15:03:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 15:04:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 15:05:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 15:06:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 15:07:28 | 22,7 | 55,5 | 22,0 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 15:08:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 15:09:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 15:10:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,6 | 23,7 |
03.10.2023 15:11:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,6 | 23,7 |
03.10.2023 15:12:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,6 | 23,7 |
03.10.2023 15:13:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,6 | 23,7 |
03.10.2023 15:14:28 | 22,8 | 55,5 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 15:20:58 | 22,6 | 55,2 | 21,8 | 22,3 | 23,7 |
03.10.2023 15:21:58 | 22,6 | 56,6 | 21,8 | 22,3 | 23,7 |
03.10.2023 15:22:58 | 22,7 | 58,6 | 22,0 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 15:23:58 | 22,9 | 58,6 | 22,2 | 22,7 | 23,7 |
03.10.2023 15:24:58 | 23,0 | 58,6 | 22,2 | 23,0 | 23,8 |
03.10.2023 15:25:58 | 23,1 | 58,6 | 22,3 | 23,1 | 23,8 |
03.10.2023 15:26:58 | 23,1 | 58,6 | 22,3 | 23,1 | 23,9 |
03.10.2023 15:27:58 | 23,1 | 57,6 | 22,2 | 23,1 | 23,9 |
03.10.2023 15:28:58 | 23,0 | 57,6 | 22,2 | 23,0 | 23,9 |
03.10.2023 15:29:58 | 23,0 | 57,6 | 22,2 | 22,9 | 23,9 |
03.10.2023 15:30:58 | 23,0 | 57,6 | 22,2 | 22,9 | 23,9 |
03.10.2023 15:31:58 | 23,0 | 57,6 | 22,2 | 22,8 | 23,9 |
03.10.2023 15:32:58 | 23,0 | 56,6 | 22,2 | 22,8 | 23,9 |
03.10.2023 15:39:14 | 22,8 | 55,8 | 22,1 | 22,4 | 23,9 |
03.10.2023 15:40:14 | 22,8 | 57,7 | 22,1 | 22,5 | 23,9 |
03.10.2023 15:41:14 | 22,9 | 58,7 | 22,1 | 22,6 | 23,9 |
03.10.2023 15:42:14 | 23,0 | 58,7 | 22,1 | 22,8 | 24,0 |
03.10.2023 15:43:14 | 23,0 | 58,7 | 22,1 | 22,9 | 24,0 |
03.10.2023 15:44:14 | 23,0 | 58,7 | 22,1 | 23,0 | 24,0 |
03.10.2023 15:45:14 | 23,1 | 58,7 | 22,2 | 23,0 | 24,0 |
03.10.2023 15:46:14 | 23,1 | 58,7 | 22,2 | 23,0 | 24,0 |
03.10.2023 15:47:14 | 23,1 | 57,6 | 22,2 | 23,0 | 24,0 |
03.10.2023 15:48:14 | 23,0 | 57,6 | 22,2 | 22,9 | 24,0 |
03.10.2023 15:49:14 | 23,0 | 57,6 | 22,2 | 22,8 | 24,0 |
03.10.2023 15:50:14 | 23,0 | 57,6 | 22,2 | 22,7 | 24,0 |
03.10.2023 15:51:14 | 22,9 | 57,6 | 22,2 | 22,6 | 24,0 |
03.10.2023 15:52:14 | 22,9 | 57,6 | 22,2 | 22,5 | 24,0 |
03.10.2023 15:53:14 | 22,9 | 56,6 | 22,2 | 22,5 | 24,0 |
03.10.2023 15:54:14 | 22,9 | 56,6 | 22,1 | 22,5 | 24,0 |
03.10.2023 15:55:14 | 22,8 | 56,6 | 22,0 | 22,4 | 24,0 |
03.10.2023 15:56:14 | 22,8 | 56,6 | 22,0 | 22,4 | 23,9 |
03.10.2023 15:57:14 | 22,7 | 56,6 | 21,9 | 22,3 | 23,9 |
03.10.2023 15:58:14 | 22,7 | 56,7 | 22,0 | 22,3 | 23,9 |
03.10.2023 15:59:14 | 22,8 | 57,7 | 22,1 | 22,4 | 23,9 |
03.10.2023 16:00:14 | 22,8 | 56,6 | 22,1 | 22,5 | 23,9 |
03.10.2023 16:01:14 | 22,9 | 56,6 | 22,1 | 22,6 | 23,9 |
03.10.2023 16:02:14 | 22,9 | 56,6 | 22,1 | 22,6 | 23,9 |
03.10.2023 16:03:14 | 22,8 | 56,6 | 22,1 | 22,5 | 23,9 |
03.10.2023 16:04:14 | 22,8 | 55,6 | 22,0 | 22,5 | 23,9 |
03.10.2023 16:05:14 | 22,8 | 55,6 | 22,0 | 22,4 | 23,9 |
03.10.2023 16:06:14 | 22,7 | 55,6 | 21,9 | 22,4 | 23,9 |
03.10.2023 16:07:14 | 22,7 | 55,6 | 21,9 | 22,3 | 23,8 |
03.10.2023 16:08:14 | 22,8 | 56,8 | 22,1 | 22,4 | 23,8 |
03.10.2023 16:09:14 | 22,8 | 56,8 | 22,1 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 16:10:14 | 22,8 | 55,8 | 22,1 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 16:11:14 | 22,8 | 55,8 | 22,1 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 16:12:14 | 22,8 | 55,8 | 22,1 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 16:13:14 | 22,8 | 55,8 | 22,0 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 16:14:14 | 22,7 | 55,8 | 22,0 | 22,4 | 23,8 |
03.10.2023 16:15:14 | 22,7 | 55,8 | 21,9 | 22,4 | 23,8 |
03.10.2023 16:16:14 | 22,7 | 55,8 | 21,9 | 22,3 | 23,8 |
03.10.2023 16:17:14 | 22,7 | 58,0 | 22,0 | 22,4 | 23,8 |
03.10.2023 16:18:14 | 22,8 | 56,8 | 22,1 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 16:19:14 | 22,8 | 55,8 | 22,1 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 16:20:14 | 22,8 | 55,8 | 22,1 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 16:21:14 | 22,8 | 55,8 | 22,1 | 22,5 | 23,8 |
03.10.2023 16:22:14 | 22,8 | 55,8 | 22,1 | 22,4 | 23,8 |
03.10.2023 16:23:14 | 22,7 | 55,8 | 22,0 | 22,4 | 23,8 |
03.10.2023 16:24:14 | 22,7 | 55,8 | 21,9 | 22,3 | 23,8 |
03.10.2023 16:25:14 | 22,7 | 55,8 | 21,9 | 22,3 | 23,8 |
03.10.2023 16:26:14 | 22,7 | 55,8 | 22,0 | 22,3 | 23,8 |
03.10.2023 16:27:14 | 22,7 | 56,8 | 22,1 | 22,3 | 23,8 |
03.10.2023 16:28:14 | 22,8 | 55,8 | 22,1 | 22,4 | 23,8 |
03.10.2023 16:29:14 | 22,8 | 55,8 | 22,1 | 22,4 | 23,8 |
03.10.2023 16:30:14 | 22,8 | 55,8 | 22,1 | 22,4 | 23,8 |
03.10.2023 16:31:14 | 22,8 | 55,8 | 22,1 | 22,4 | 23,8 |
03.10.2023 16:32:14 | 22,7 | 55,8 | 22,0 | 22,4 | 23,8 |
03.10.2023 16:33:14 | 22,6 | 54,8 | 21,9 | 22,3 | 23,7 |
03.10.2023 16:34:14 | 22,6 | 54,8 | 21,9 | 22,3 | 23,7 |
03.10.2023 16:35:14 | 22,7 | 55,8 | 22,0 | 22,3 | 23,7 |
03.10.2023 16:36:14 | 22,7 | 55,8 | 22,1 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 16:37:14 | 22,8 | 55,8 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 16:38:14 | 22,8 | 55,8 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 16:39:14 | 22,7 | 55,8 | 22,1 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 16:40:14 | 22,7 | 55,8 | 22,0 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 16:41:14 | 22,7 | 54,8 | 21,9 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 16:42:14 | 22,6 | 54,8 | 21,9 | 22,3 | 23,7 |
03.10.2023 16:43:14 | 22,7 | 56,1 | 22,0 | 22,3 | 23,7 |
03.10.2023 16:44:14 | 22,7 | 56,1 | 22,1 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 16:45:14 | 22,8 | 56,1 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 16:46:14 | 22,8 | 56,1 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 16:47:14 | 22,8 | 55,1 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 16:48:14 | 22,8 | 55,1 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 16:49:14 | 22,7 | 55,1 | 22,0 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 16:50:14 | 22,6 | 55,1 | 21,9 | 22,3 | 23,7 |
03.10.2023 16:51:14 | 22,6 | 55,1 | 21,9 | 22,3 | 23,7 |
03.10.2023 16:52:14 | 22,7 | 56,4 | 22,0 | 22,3 | 23,7 |
03.10.2023 16:53:14 | 22,7 | 56,4 | 22,1 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 16:54:14 | 22,8 | 55,4 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 16:55:14 | 22,8 | 55,4 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 16:56:14 | 22,8 | 55,4 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 16:57:14 | 22,7 | 55,4 | 22,1 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 16:58:14 | 22,7 | 55,4 | 22,0 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 16:59:14 | 22,6 | 55,4 | 21,9 | 22,3 | 23,7 |
03.10.2023 17:00:14 | 22,6 | 55,4 | 21,9 | 22,3 | 23,7 |
03.10.2023 17:01:14 | 22,7 | 56,8 | 22,0 | 22,3 | 23,7 |
03.10.2023 17:02:14 | 22,7 | 56,8 | 22,1 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 17:03:14 | 22,7 | 55,6 | 22,1 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 17:04:14 | 22,7 | 55,6 | 22,1 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 17:05:14 | 22,7 | 55,6 | 22,1 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 17:06:14 | 22,7 | 55,6 | 22,0 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 17:07:14 | 22,7 | 55,6 | 22,0 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 17:08:14 | 22,6 | 55,6 | 21,9 | 22,3 | 23,7 |
03.10.2023 17:09:14 | 22,7 | 55,6 | 22,0 | 22,3 | 23,7 |
03.10.2023 17:10:14 | 22,7 | 55,6 | 22,1 | 22,3 | 23,7 |
03.10.2023 17:11:14 | 22,7 | 55,6 | 22,1 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 17:12:14 | 22,8 | 55,6 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 17:13:14 | 22,8 | 55,6 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 17:14:14 | 22,8 | 55,6 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 17:15:14 | 22,7 | 55,6 | 22,0 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 17:16:14 | 22,7 | 55,6 | 21,9 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 17:17:14 | 22,6 | 54,6 | 21,9 | 22,3 | 23,7 |
03.10.2023 17:18:14 | 22,7 | 55,8 | 22,0 | 22,3 | 23,7 |
03.10.2023 17:19:14 | 22,7 | 56,8 | 22,1 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 17:20:14 | 22,8 | 55,7 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 17:21:14 | 22,8 | 55,7 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 17:22:14 | 22,8 | 55,7 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 17:23:14 | 22,7 | 55,7 | 22,0 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 17:24:14 | 22,7 | 54,7 | 22,0 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 17:25:14 | 22,7 | 54,7 | 21,9 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 17:26:14 | 22,7 | 55,7 | 22,0 | 22,3 | 23,7 |
03.10.2023 17:27:14 | 22,8 | 56,7 | 22,1 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 17:28:14 | 22,8 | 55,7 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 17:29:14 | 22,8 | 54,7 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 17:30:14 | 22,8 | 54,7 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 17:31:14 | 22,8 | 54,7 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 17:32:14 | 22,8 | 54,7 | 22,1 | 22,6 | 23,7 |
03.10.2023 17:33:14 | 22,8 | 55,7 | 22,1 | 22,6 | 23,7 |
03.10.2023 17:34:14 | 22,8 | 55,7 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 17:35:14 | 22,8 | 54,6 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 17:36:14 | 22,7 | 54,6 | 22,0 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 17:37:14 | 22,7 | 54,6 | 22,0 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 17:38:14 | 22,7 | 54,6 | 21,9 | 22,3 | 23,7 |
03.10.2023 17:39:14 | 22,7 | 54,6 | 21,9 | 22,3 | 23,7 |
03.10.2023 17:40:14 | 22,7 | 56,8 | 22,0 | 22,2 | 23,7 |
03.10.2023 17:41:14 | 22,8 | 56,8 | 22,1 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 17:42:14 | 22,8 | 55,7 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 17:43:14 | 22,8 | 55,7 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 17:44:14 | 22,8 | 55,7 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 17:45:14 | 22,8 | 55,7 | 22,1 | 22,6 | 23,7 |
03.10.2023 17:46:14 | 22,8 | 54,6 | 22,1 | 22,6 | 23,7 |
03.10.2023 17:47:14 | 22,8 | 54,6 | 22,1 | 22,6 | 23,7 |
03.10.2023 17:48:14 | 22,8 | 54,6 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 17:49:14 | 22,8 | 53,6 | 22,1 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 17:50:14 | 22,7 | 53,6 | 22,0 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 17:51:14 | 22,7 | 53,6 | 22,0 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 17:52:14 | 22,7 | 54,6 | 21,9 | 22,3 | 23,7 |
03.10.2023 17:53:14 | 22,6 | 54,6 | 21,9 | 22,2 | 23,7 |
03.10.2023 17:54:14 | 22,7 | 56,8 | 22,0 | 22,2 | 23,7 |
03.10.2023 17:55:14 | 22,8 | 56,8 | 22,1 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 17:56:14 | 22,8 | 55,7 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 17:57:14 | 22,8 | 55,7 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 17:58:14 | 22,8 | 54,7 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 17:59:14 | 22,8 | 54,7 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 18:00:14 | 22,8 | 54,7 | 22,1 | 22,6 | 23,7 |
03.10.2023 18:01:14 | 22,8 | 53,6 | 22,1 | 22,6 | 23,7 |
03.10.2023 18:02:14 | 22,8 | 53,6 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 18:03:14 | 22,7 | 54,6 | 22,0 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 18:04:14 | 22,7 | 54,6 | 21,9 | 22,3 | 23,7 |
03.10.2023 18:05:14 | 22,7 | 54,6 | 21,9 | 22,3 | 23,7 |
03.10.2023 18:06:14 | 22,7 | 56,8 | 22,1 | 22,3 | 23,7 |
03.10.2023 18:07:14 | 22,8 | 56,8 | 22,1 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 18:08:14 | 22,8 | 55,7 | 22,1 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 18:09:14 | 22,8 | 55,7 | 22,1 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 18:10:14 | 22,8 | 55,7 | 22,1 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 18:11:14 | 22,7 | 55,7 | 22,0 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 18:12:14 | 22,7 | 55,7 | 22,0 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 18:13:14 | 22,7 | 55,7 | 21,9 | 22,3 | 23,7 |
03.10.2023 18:14:14 | 22,7 | 55,7 | 21,9 | 22,3 | 23,7 |
03.10.2023 18:15:14 | 22,7 | 57,8 | 22,1 | 22,3 | 23,7 |
03.10.2023 18:16:14 | 22,8 | 56,7 | 22,2 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 18:17:14 | 22,8 | 56,7 | 22,2 | 22,6 | 23,7 |
03.10.2023 18:18:14 | 22,8 | 56,7 | 22,2 | 22,6 | 23,7 |
03.10.2023 18:19:14 | 22,8 | 56,7 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 18:20:14 | 22,7 | 55,7 | 22,0 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 18:21:14 | 22,7 | 55,7 | 22,0 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 18:22:14 | 22,7 | 55,7 | 21,9 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 18:23:14 | 22,7 | 55,7 | 21,9 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 18:24:14 | 22,7 | 57,0 | 22,1 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 18:25:14 | 22,8 | 57,0 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 18:26:14 | 22,8 | 55,9 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 18:27:14 | 22,8 | 55,9 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 18:28:14 | 22,8 | 55,9 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 18:29:14 | 22,7 | 55,9 | 22,0 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 18:30:14 | 22,7 | 55,9 | 21,9 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 18:31:14 | 22,7 | 55,9 | 21,9 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 18:32:14 | 22,7 | 57,0 | 22,0 | 22,4 | 23,7 |
03.10.2023 18:33:14 | 22,8 | 57,0 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 18:34:14 | 22,8 | 56,0 | 22,1 | 22,5 | 23,7 |
03.10.2023 18:35:14 | 22,8 | 56,0 | 22,1 | 22,6 | 23,7 |
