Date+Time | TEMP. MITJA | HUMITAT RELATIVA | TEMPERATURA 1 | TEMPERATURA 2 | TEMPERATUAR 3 |
06.11.2023 00:34:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,4 | 18,8 |
06.11.2023 00:35:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,4 | 18,8 |
06.11.2023 00:36:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 00:37:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 00:38:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 00:39:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 00:40:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 00:41:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 00:42:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 00:43:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 00:44:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 00:45:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 00:46:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 00:47:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 00:48:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 00:49:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,4 | 18,8 |
06.11.2023 00:50:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,4 | 18,8 |
06.11.2023 00:51:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 00:52:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 00:53:54 | 18,8 | 54,4 | 18,8 | 18,6 | 18,8 |
06.11.2023 00:54:54 | 18,8 | 54,4 | 18,8 | 18,6 | 18,8 |
06.11.2023 00:55:54 | 18,8 | 54,4 | 18,8 | 18,6 | 18,8 |
06.11.2023 00:56:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 00:57:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 00:58:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 00:59:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:00:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:01:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:02:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:03:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:04:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:05:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:06:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,4 | 18,8 |
06.11.2023 01:07:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,4 | 18,8 |
06.11.2023 01:08:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:09:54 | 18,8 | 54,4 | 18,8 | 18,6 | 18,8 |
06.11.2023 01:10:54 | 18,8 | 54,4 | 18,8 | 18,6 | 18,8 |
06.11.2023 01:11:54 | 18,8 | 54,4 | 18,8 | 18,6 | 18,8 |
06.11.2023 01:12:54 | 18,8 | 54,4 | 18,8 | 18,6 | 18,8 |
06.11.2023 01:13:54 | 18,8 | 54,4 | 18,8 | 18,6 | 18,8 |
06.11.2023 01:14:54 | 18,8 | 54,4 | 18,8 | 18,6 | 18,8 |
06.11.2023 01:15:54 | 18,8 | 54,4 | 18,8 | 18,6 | 18,8 |
06.11.2023 01:16:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:17:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:18:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:19:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:20:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:21:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:22:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:23:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:24:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:25:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:26:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:27:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:28:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:29:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:30:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:31:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:32:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:33:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:34:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:35:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:36:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:37:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:38:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:39:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:40:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:41:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:42:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:43:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:44:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:45:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:46:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:47:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:48:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:49:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:50:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:51:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:52:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:53:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:54:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:55:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,4 | 18,8 |
06.11.2023 01:56:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,4 | 18,8 |
06.11.2023 01:57:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 01:58:54 | 18,8 | 54,4 | 18,8 | 18,6 | 18,8 |
06.11.2023 01:59:54 | 18,8 | 54,4 | 18,8 | 18,6 | 18,8 |
06.11.2023 02:00:54 | 18,8 | 54,4 | 18,8 | 18,6 | 18,8 |
06.11.2023 02:01:54 | 18,8 | 54,4 | 18,8 | 18,6 | 18,8 |
06.11.2023 02:02:54 | 18,8 | 54,4 | 18,8 | 18,6 | 18,8 |
06.11.2023 02:03:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:04:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:05:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:06:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:07:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:08:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:09:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:10:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:11:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:12:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:13:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:14:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:15:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:16:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:17:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:18:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:19:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:20:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:21:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:22:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:23:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:24:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:25:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:26:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:27:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:28:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:29:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:30:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:31:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,4 | 18,8 |
06.11.2023 02:32:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,4 | 18,8 |
06.11.2023 02:33:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,4 | 18,8 |
06.11.2023 02:34:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:35:54 | 18,8 | 54,4 | 18,8 | 18,6 | 18,8 |
06.11.2023 02:36:54 | 18,8 | 54,4 | 18,8 | 18,6 | 18,8 |
06.11.2023 02:37:54 | 18,8 | 54,4 | 18,8 | 18,6 | 18,8 |
06.11.2023 02:38:54 | 18,8 | 54,4 | 18,8 | 18,6 | 18,8 |
06.11.2023 02:39:54 | 18,8 | 54,4 | 18,8 | 18,6 | 18,8 |
06.11.2023 02:40:54 | 18,8 | 54,4 | 18,8 | 18,6 | 18,8 |
06.11.2023 02:41:54 | 18,8 | 54,4 | 18,8 | 18,6 | 18,8 |
06.11.2023 02:42:54 | 18,8 | 54,4 | 18,8 | 18,6 | 18,8 |
06.11.2023 02:43:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:44:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:45:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:46:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:47:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:48:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:49:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:50:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:51:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:52:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:53:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:54:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:55:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:56:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:57:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:58:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 02:59:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:00:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:01:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:02:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:03:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:04:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:05:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:06:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:07:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:08:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:09:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:10:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:11:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:12:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:13:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:14:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:15:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:16:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:17:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:18:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:19:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:20:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:21:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:22:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:23:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:24:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:25:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:26:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:27:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:28:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,8 |
06.11.2023 03:29:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:30:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:31:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:32:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:33:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:34:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:35:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:36:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:37:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:38:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:39:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:40:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:41:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:42:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:43:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:44:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:45:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:46:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:47:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:48:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:49:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:50:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:51:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:52:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:53:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:54:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:55:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:56:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:57:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:58:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 03:59:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:00:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:01:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:02:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:03:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:04:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:05:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:06:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:07:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:08:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:09:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:10:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:11:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:12:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:13:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:14:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:15:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:16:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:17:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:18:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:19:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:20:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:21:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:22:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:23:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:24:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:25:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:26:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:27:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:28:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:29:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:30:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:31:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:32:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:33:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:34:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:35:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:36:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:37:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:38:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:39:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:40:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:41:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:42:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:43:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:44:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:45:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:46:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:47:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:48:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:49:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:50:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:51:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:52:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:53:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:54:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:55:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 04:56:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,6 | 18,7 |
06.11.2023 04:57:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,6 | 18,7 |
06.11.2023 04:58:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,6 | 18,7 |
06.11.2023 04:59:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,6 | 18,7 |
06.11.2023 05:00:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 05:01:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 05:02:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 05:03:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 05:04:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 05:05:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 05:06:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 05:07:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 05:08:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 05:09:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 05:10:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 05:11:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 05:12:54 | 18,6 | 54,4 | 18,7 | 18,4 | 18,7 |
06.11.2023 05:13:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 05:14:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 05:15:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,6 | 18,7 |
06.11.2023 05:16:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,6 | 18,7 |
06.11.2023 05:17:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,6 | 18,7 |
06.11.2023 05:18:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,6 | 18,7 |
06.11.2023 05:19:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,6 | 18,7 |
06.11.2023 05:20:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,5 | 18,7 |
06.11.2023 05:21:54 | 18,6 | 54,4 | 18,7 | 18,5 | 18,6 |
06.11.2023 05:22:54 | 18,7 | 54,4 | 18,7 | 18,6 | 18,6 |
06.11.2023 05:23:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,6 | 18,6 |
06.11.2023 05:24:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,6 | 18,6 |
06.11.2023 05:25:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,6 | 18,6 |
06.11.2023 05:26:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,6 | 18,6 |
06.11.2023 05:27:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,6 | 18,6 |
06.11.2023 05:28:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,6 |
06.11.2023 05:29:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,6 |
06.11.2023 05:30:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,6 |
06.11.2023 05:31:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,6 |
06.11.2023 05:32:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,6 |
06.11.2023 05:33:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,6 |
06.11.2023 05:34:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,6 |
06.11.2023 05:35:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,6 |
06.11.2023 05:36:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,6 |
06.11.2023 05:37:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,6 |
06.11.2023 05:38:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,6 |
06.11.2023 05:39:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,6 |
06.11.2023 05:40:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,6 |
06.11.2023 05:41:54 | 18,7 | 54,4 | 18,8 | 18,5 | 18,6 |
06.11.2023 05:42:54 | 18,6 | 54,4 | 18,7 | 18,5 | 18,6 |
