Date+Time | TEMP. MITJA | HUMITAT RELATIVA | TEMPERATURA 1 | TEMPERATURA 2 | TEMPERATUAR 3 |
28.09.2024 00:58:03 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 00:59:03 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:00:03 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:01:03 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:02:03 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:03:03 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:04:03 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:05:03 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:06:03 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:07:03 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:08:03 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:09:03 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:10:03 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:11:03 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:12:03 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:13:03 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:14:03 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:15:03 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:16:03 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:17:03 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:18:03 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:19:03 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:20:03 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:21:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:22:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:23:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:24:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:25:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:26:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:27:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:28:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:29:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:30:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:31:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:32:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:33:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:34:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:35:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:36:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:37:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:38:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:39:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:40:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:41:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:42:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:43:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,6 | 23,9 |
28.09.2024 01:44:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 01:45:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 01:46:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 01:47:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 01:48:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 01:49:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 01:50:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 01:51:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 01:52:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 01:53:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 01:54:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 01:55:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 01:56:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 01:57:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 01:58:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 01:59:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:00:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:01:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:02:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:03:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:04:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:05:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:06:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:07:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:08:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:09:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:10:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:11:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:12:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:13:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:14:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:15:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:16:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:17:02 | 24,2 | 44,0 | 24,2 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:18:02 | 24,2 | 44,0 | 24,1 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:19:02 | 24,2 | 44,0 | 24,1 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:20:02 | 24,2 | 44,0 | 24,1 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:21:02 | 24,2 | 44,0 | 24,1 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:22:02 | 24,2 | 44,0 | 24,1 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:23:02 | 24,2 | 44,0 | 24,1 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:24:02 | 24,2 | 44,0 | 24,1 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:25:02 | 24,2 | 44,0 | 24,1 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:26:02 | 24,2 | 44,0 | 24,1 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:27:02 | 24,2 | 44,0 | 24,1 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:28:02 | 24,2 | 44,0 | 24,1 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:29:02 | 24,2 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:30:02 | 24,2 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:31:02 | 24,2 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:32:02 | 24,2 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:33:02 | 24,2 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,9 |
28.09.2024 02:34:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 02:35:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 02:36:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 02:37:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 02:38:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 02:39:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 02:40:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 02:41:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 02:42:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 02:43:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 02:44:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 02:45:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 02:46:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 02:47:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 02:48:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 02:49:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 02:50:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 02:51:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 02:52:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 02:53:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 02:54:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 02:55:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 02:56:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 02:57:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 02:58:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 02:59:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:00:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:01:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:02:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:03:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:04:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:05:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:06:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:07:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:08:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:09:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:10:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:11:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:12:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:13:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:14:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:15:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:16:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:17:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:18:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:19:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:20:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:21:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:22:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:23:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:24:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:25:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:26:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:27:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:28:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:29:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:30:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:31:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:32:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:33:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:34:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:35:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:36:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:37:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:38:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:39:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:40:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:41:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:42:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:43:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:44:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:45:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:46:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:47:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:48:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:49:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:50:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:51:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:52:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:53:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:54:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:55:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:56:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:57:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:58:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 03:59:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 04:00:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 04:01:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 04:02:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 04:03:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 04:04:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 04:05:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 04:06:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 04:07:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 04:08:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,5 | 23,8 |
28.09.2024 04:09:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,4 | 23,8 |
28.09.2024 04:10:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,4 | 23,8 |
28.09.2024 04:11:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,4 | 23,8 |
28.09.2024 04:12:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,4 | 23,8 |
28.09.2024 04:13:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,4 | 23,8 |
28.09.2024 04:14:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,4 | 23,8 |
28.09.2024 04:15:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,4 | 23,8 |
28.09.2024 04:16:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,4 | 23,8 |
28.09.2024 04:17:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,4 | 23,8 |
28.09.2024 04:18:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,4 | 23,8 |
28.09.2024 04:19:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,4 | 23,8 |
28.09.2024 04:20:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,4 | 23,8 |
28.09.2024 04:21:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,4 | 23,8 |
28.09.2024 04:22:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,4 | 23,8 |
28.09.2024 04:23:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:24:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:25:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:26:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:27:02 | 24,1 | 43,0 | 24,1 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:28:02 | 24,1 | 42,0 | 24,1 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:29:02 | 24,1 | 42,0 | 24,1 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:30:02 | 24,1 | 42,0 | 24,1 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:31:02 | 24,1 | 42,0 | 24,1 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:32:02 | 24,1 | 42,0 | 24,1 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:33:02 | 24,1 | 42,0 | 24,1 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:34:02 | 24,1 | 42,0 | 24,1 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:35:02 | 24,1 | 42,0 | 24,1 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:36:02 | 24,1 | 42,0 | 24,1 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:37:02 | 24,1 | 42,0 | 24,1 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:38:02 | 24,1 | 42,0 | 24,1 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:39:02 | 24,1 | 42,0 | 24,1 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:40:02 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:41:02 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:42:02 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:43:02 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:44:02 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:45:02 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:46:02 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:47:02 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:48:02 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:49:02 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:50:02 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:51:02 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:52:02 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:53:02 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:54:02 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:55:02 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:56:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:57:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:58:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 04:59:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:00:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:01:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:02:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:03:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:04:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:05:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:06:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:07:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:08:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:09:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:10:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:11:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:12:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:13:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:14:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:15:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:16:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:17:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:18:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:19:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:20:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:21:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:22:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:23:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:24:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:25:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:26:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:27:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:28:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:29:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:30:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:31:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:32:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:33:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:34:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:35:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:36:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:37:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:38:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:39:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:40:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:41:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:42:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:43:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:44:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:45:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:46:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:47:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:48:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:49:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:50:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:51:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:52:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:53:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:54:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:55:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:56:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:57:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:58:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 05:59:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 06:00:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 06:01:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 06:02:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 06:03:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 06:04:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 06:05:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
28.09.2024 06:06:01 | 24,0 | 42,0 | 24,0 | 24,4 | 23,7 |
