Date+Time | TEMP. MITJA | HUMITAT RELATIVA | TEMPERATURA 1 | TEMPERATURA 2 | TEMPERATUAR 3 |
30.09.2024 00:50:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 00:51:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 00:52:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 00:53:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 00:54:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 00:55:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 00:56:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 00:57:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 00:58:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 00:59:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:00:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:01:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:02:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:03:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:04:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:05:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:06:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:07:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:08:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:09:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:10:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:11:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:12:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:13:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:14:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:15:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:16:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:17:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:18:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:19:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:20:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:21:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:22:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:23:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:24:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:25:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:26:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:27:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:28:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:29:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:30:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:31:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:32:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:33:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:34:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:35:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:36:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:37:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:38:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:39:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:40:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:41:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:42:59 | 23,8 | 49,0 | 23,8 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:43:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:44:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:45:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:46:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:47:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:48:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:49:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:50:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:51:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:52:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:53:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:54:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:55:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:56:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:57:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:58:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 01:59:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:00:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:01:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:02:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:03:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:04:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:05:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:06:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:07:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:08:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:09:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:10:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:11:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:12:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:13:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:14:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:15:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:16:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:17:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:18:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:19:59 | 23,7 | 49,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:20:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:21:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:22:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:23:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:24:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:25:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:26:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:27:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:28:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:29:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:30:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:31:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:32:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:33:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:34:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:35:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:36:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:37:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:38:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:39:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:40:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:41:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:42:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:43:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:44:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:45:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:46:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:47:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:48:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:49:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:50:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:51:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:52:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:53:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:54:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:55:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:56:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:57:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:58:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 02:59:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:00:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:01:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:02:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:03:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:04:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:05:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:06:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:07:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:08:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:09:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:10:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:11:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:12:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:13:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:14:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:15:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:16:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:17:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:18:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:19:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:20:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:21:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:22:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:23:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:24:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:25:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:26:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:27:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:28:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:29:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:30:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:31:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:32:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:33:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:34:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:35:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:36:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:37:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:38:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:39:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:40:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:41:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:42:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:43:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:44:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:45:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:46:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:47:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:48:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:49:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:50:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:51:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:52:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:53:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:54:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:55:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:56:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:57:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:58:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 03:59:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 04:00:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 04:01:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 04:02:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 04:03:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 04:04:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 04:05:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,1 | 23,4 |
30.09.2024 04:06:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,0 | 23,4 |
30.09.2024 04:07:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,0 | 23,4 |
30.09.2024 04:08:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,0 | 23,4 |
30.09.2024 04:09:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,0 | 23,4 |
30.09.2024 04:10:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,0 | 23,4 |
30.09.2024 04:11:59 | 23,7 | 48,0 | 23,7 | 24,0 | 23,4 |
30.09.2024 04:12:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,4 |
30.09.2024 04:13:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,4 |
30.09.2024 04:14:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,4 |
30.09.2024 04:15:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,4 |
30.09.2024 04:16:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,4 |
30.09.2024 04:17:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,4 |
30.09.2024 04:18:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,4 |
30.09.2024 04:19:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,4 |
30.09.2024 04:20:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,4 |
30.09.2024 04:21:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,4 |
30.09.2024 04:22:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,4 |
30.09.2024 04:23:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:24:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:25:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:26:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:27:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:28:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:29:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:30:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:31:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:32:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:33:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:34:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:35:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:36:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:37:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:38:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:39:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:40:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:41:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:42:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:43:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:44:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:45:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:46:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:47:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:48:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:49:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:50:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:51:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:52:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:53:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:54:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:55:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:56:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:57:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:58:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 04:59:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:00:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:01:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:02:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:03:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:04:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:05:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:06:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:07:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:08:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:09:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:10:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:11:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:12:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:13:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:14:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:15:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:16:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:17:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:18:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:19:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:20:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:21:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:22:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:23:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:24:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:25:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:26:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:27:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:28:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:29:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:30:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:31:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:32:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:33:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:34:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:35:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:36:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:37:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:38:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:39:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:40:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:41:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:42:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:43:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:44:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:45:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:46:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:47:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:48:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:49:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:50:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:51:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:52:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:53:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:54:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:55:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:56:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:57:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
30.09.2024 05:58:59 | 23,7 | 47,0 | 23,7 | 24,0 | 23,3 |
